Related Stratno | Related unit name | Relation Type | Related Stratno | Stratigraphic Name |Contact Type | Comments  
6956|Gairdner Dyke Swarm|intrudes|125|Adelaide Supergroup||
29844|Weekeroo Formation|overlies|29841|Ameroo Gneiss|unknown|
1758|Bitter Springs Formation|underlies|69391|Areyonga tillites||
21055|Yudnapinna beds|overlies|81699|Augusta Shale''||
5241|Dartmoor Formation|overlies|881|Bahgallah Formation||
26577|Glen Osmond Slate|underlies|1406|Belair Sub-Group||
30092|Calcsilicate Suite|underlies|30093|Bimba Suite||
30094|Pelite Suite|overlies|30093|Bimba Suite||
29844|Weekeroo Formation|overlies|29845|Bimba Sulphide Member||
29844|Weekeroo Formation|underlies|29845|Bimba Sulphide Member||
11370|Marree Formation|underlies|1922|Blanchewater Formation||
13526|Murnpeowie Formation|overlies|1922|Blanchewater Formation||
25953|Hutchison Group|underlies|1997|Blue Range Beds|unconformity|
13306|Muddy Creek Marl|overlies|2058|Bochara Limestone||
10827|Loxton Sands|overlies|2205|Bookpurnong beds||
8857|Jan Juc Formation|overlies|2248|Boonah Sandstone||
1758|Bitter Springs Formation|underlies|2275|Boord Formation|disconformity|
40217|Borda Formation, Upper|overlies|40218|Borda Formation, Lower||
40218|Borda Formation, Lower|underlies|40217|Borda Formation, Upper||
39958|Port Stanvac Sandstone Member|overlies|39974|Brachina Formation, Lower||
14099|Newer Volcanics|overlies|2556|Brighton Group||
3753|Castle Cove Limestone|overlies|2688|Browns Creek Clay|conformity|
12164|Mooga Formation|underlies|31399|Cadna Owie Formation||
30093|Bimba Suite|overlies|30092|Calcsilicate Suite||
30091|Quartzofeldspathic Suite|underlies|30092|Calcsilicate Suite||
7328|Glen Aire Clay|underlies|3314|Calder River Limestone||
4873|Crayfish Group|overlies|3746|Casterton Group||
2688|Browns Creek Clay|underlies|3753|Castle Cove Limestone||
7328|Glen Aire Clay|overlies|3753|Castle Cove Limestone||
30091|Quartzofeldspathic Suite|overlies|30090|Composite Gneiss Suite||
9658|Knight Formation|underlies|4401|Compton Conglomerate||
17878|Tartwaup Formation|underlies|4401|Compton Conglomerate||
6365|Eumeralla Group|overlies|4873|Crayfish Group|unconformity|
16346|Roseneath Formation|underlies|5199|Daralingie beds||
881|Bahgallah Formation|underlies|5241|Dartmoor Formation||
9664|Knight Group|overlies|5241|Dartmoor Formation||
2200|Bookpurnong Beds|underlies|5456|Diapur Sandstone||
69735|Moonta Volcanics|is interbedded with|34320|Doora Metasediments||
11066|Malanganee Sands|overlies|5635|Dorodong Sands||
24411|Murrana Beds|overlies|5765|Duff Creek beds||
27296|Nilpinna Beds|underlies|5765|Duff Creek beds||
26278|Nonning Rhyodacite|underlies|27269|Eucarro Dacite|conformity|
26289|Yannabie Rhyodacite|overlies|27269|Eucarro Dacite||
4873|Crayfish Group|underlies|6365|Eumeralla Group||
23896|Peela Conglomerate|underlies|76214|Fabian Quartzite||
20098|Willochra Subgroup|overlies|6523|Farina Subgroup||
12325|Morgan Limestone|overlies|6668|Finniss Clay||
78747|Angle Dam Volcanics|intrudes|81151|Fresh Well Formation, lower||
10686|Loves Creek Member|overlies|27416|Gillen Member|disconformity|
3314|Calder River Limestone|overlies|7328|Glen Aire Clay||
3753|Castle Cove Limestone|underlies|7328|Glen Aire Clay||
1343|Beaumont Dolomite|underlies|26577|Glen Osmond Slate||
13306|Muddy Creek Marl|underlies|7679|Grange Burn Coquina||
69667|Dry Creek Sandstone|underlies|7976|Hallet Cove Sandstone||
14099|Newer Volcanics|overlies|21943|Hanson Plain Sand|disconformity|
69390|Areyonga Tillites|overlies|8225|Heavitree Quartzite|unconformity|
1758|Bitter Springs Formation|overlies|8225|Heavitree Quartzite|conformity|
8225|Heavitree Quartzite|overlies|27659|Hillsoak Bore metamorphics|unconformity|
6750|Flinders "Gneiss"|underlies|69793|Hutchison "Metamorphics"||
1758|Bitter Springs Formation|underlies|8705|Inindia Beds||
10686|Loves Creek Member|underlies|75235|Johnnys Creek Member|conformity|
80384|Simmons Quartzite|underlies|23681|Kanaka Beds|unconformity|
5241|Dartmoor Formation|underlies|9658|Knight Formation|disconformity|
17449|Stuart Range Beds|overlies|10066|Lake Phillipson Beds||
81711|Tassie Member''|overlies|10429|Lincoln Member""||
27416|Gillen Member|underlies|10686|Loves Creek Member|disconformity|
34111|Upper Mannum Formation|overlies|34112|Lower Mannum Formation||
6667|Finnis Clay|underlies|34110|Lower Morgan Limestone||
34109|Upper Morgan Cadell Marl|overlies|34110|Lower Morgan Limestone||
2200|Bookpurnong Beds|underlies|10827|Loxton Sands||
2205|Bookpurnong beds|underlies|33864|Loxton-Parilla Sands|conformity|and interfingers
20027|Wilgunya Formation|underlies|10951|Mackunda Beds||
5635|Dorodong Sands|underlies|11066|Malanganee Sands||
40102|Sawpit Shale|is equivalent to|79440|McEachern Sandstone||and underlies?
29848|Mount Howden Formation|overlies|29843|Meningie Well Formation||
25953|Hutchison Group|overlies|68060|Mitalie Gneiss|unconformity|
31399|Cadna Owie Formation|overlies|12164|Mooga Formation||
14099|Newer Volcanics|overlies|12274|Moorabool Viaduct Formation||
14099|Newer Volcanics|overlies|12276|Moorabool Viaduct Sands||
8225|Heavitree Quartzite|overlies|12319|Mordor Complex|unconformity|
3275|Cadell Marl|overlies|12325|Morgan Limestone||
6668|Finniss Clay|underlies|12325|Morgan Limestone||
14930|Pata Limestone|overlies|12325|Morgan Limestone||
28228|Byilkaoora Formation|underlies|35702|Mount Chandler Sandstone""||
82476|Cusin Creek pluton|is intruded by|13433|Mundi Mundi granite||
1922|Blanchewater Formation|underlies|13526|Murnpeowie Formation||
5765|Duff Creek beds|underlies|24411|Murrana Beds||
31399|Cadna Owie Formation|overlies|13579|Murta Member||
13733|Namur Sandstone Member|underlies|13579|Murta Member||
13579|Murta Member|overlies|13733|Namur Sandstone Member||
24591|Yadlamalka Formation|overlies|26317|Nankabunyana Formation|conformity|
7178|Gidgealpa Formation|underlies|13827|Nappamerrie Formation|conformity|
6129|Emeroo Quartzite|underlies|24424|Nathaltee Formation|conformity|
24591|Yadlamalka Formation|overlies|24424|Nathaltee Formation|conformity|
5765|Duff Creek beds|overlies|27296|Nilpinna Beds||
19430|War Loan beds|underlies|27296|Nilpinna Beds||
27269|Eucarro Dacite|overlies|26278|Nonning Rhyodacite|conformity|
26289|Yannabie Rhyodacite|overlies|26278|Nonning Rhyodacite||
17120|South Maslin Sands|overlies|14272|North Maslin Sands||
19684|Weetootla Dolomite Member|overlies|77776|Oodnaminta Reef Complex|unconformity|
27269|Eucarro Dacite|is intruded by|27278|Paney Rhyolite||
26289|Yannabie Rhyodacite|is intruded by|27278|Paney Rhyolite||
26289|Yannabie Rhyodacite|underlies|27278|Paney Rhyolite||
10827|Loxton Sands|underlies|73525|Parilla Formation||
30093|Bimba Suite|underlies|30094|Pelite Suite||
15789|Radium Creek Metamorphics|is interbedded with|83031|Pepegoona Volcanics||
33816|Paling Member|overlies|38719|Pidinga Formation, lower||
14344|Nullabor Limestone|overlies|42430|Piginda Formation||
70341|Pooraka Formation Conglomerate II|overlies|70340|Pooraka Formation Conglomerate I||
70342|Pooraka Formation talus breccia|underlies|70340|Pooraka Formation Conglomerate I||
70340|Pooraka Formation Conglomerate I|underlies|70341|Pooraka Formation Conglomerate II||
70340|Pooraka Formation Conglomerate I|overlies|70342|Pooraka Formation talus breccia||
8857|Jan Juc Formation|underlies|15644|Puebla Clay|conformity|
8857|Jan Juc Formation|underlies|28257|Puebla Formation||
33991|Calc-silicate Suite|overlies|40452|Quartzo-feldspathic Suite||
30092|Calcsilicate Suite|overlies|30091|Quartzofeldspathic Suite||
30090|Composite Gneiss Suite|underlies|30091|Quartzofeldspathic Suite||
17731|Tambo Formation|overlies|16285|Roma Formation||
5197|Daralingie Beds|overlies|16346|Roseneath Formation||
73757|Sawpit Shale, Lower|underlies|40085|Sawpit Sandstone||
40086|Sawpit Shale, Upper|overlies|40085|Sawpit Sandstone||
40085|Sawpit Sandstone|overlies|40102|Sawpit Shale||
76881|Sawpit Sandstone Member|overlies|76883|Sawpit Shale Member, Lower||
76881|Sawpit Sandstone Member|underlies|76882|Sawpit Shale Member, Upper||
40085|Sawpit Sandstone|overlies|73757|Sawpit Shale, Lower||
15560|Pretty Hill Sandstone||40086|Sawpit Shale, Upper||
40085|Sawpit Sandstone|underlies|40086|Sawpit Shale, Upper||
12302|Mootwingee Group|underlies|17020|Snake Cave Sandstone|unconformity|
14272|North Maslin Sands|underlies|17120|South Maslin Sands||
1758|Bitter Springs Formation|overlies|17445|Stuart Dyke Swarm|unconformity|
8225|Heavitree Quartzite|overlies|17445|Stuart Dyke Swarm||
1758|Bitter Springs Formation|overlies|69394|Sturt Tillites|unconformity|
8225|Heavitree Quartzite|overlies|69394|Sturt Tillites|unconformity|
14099|Newer Volcanics|overlies|34422|Sub-basaltic gravel||
16285|Roma Formation|underlies|17731|Tambo Formation||
17690|Talisker Calc Siltstone|underlies|17827|Tappanappa Formation||
81672|Lincoln member''|underlies|81673|Tassie member''||
1758|Bitter Springs Formation|underlies|79777|Undoolya sequence|unconformity|
6667|Finnis Clay|overlies|34111|Upper Mannum Formation||
69735|Moonta Volcanics|is interbedded with|34319|Wandearah Metasediments||
20498|Woodendinna Dolomite|underlies|20044|Wilkawillina Limestone, Lower||
69735|Moonta Volcanics|is interbedded with|20063|Willamulka Volcanics||
40406|Wilson Bluff Limestone, lower|underlies|40407|Wilson Bluff Limestone, upper|unconformity|
659|Arumbera Formation|is equivalent to|20249|Winnall beds||in part.
3281|Cadna-Owie Formation|underlies|33937|Wyandra Formation||
26317|Nankabunyana Formation|underlies|24591|Yadlamalka Formation|conformity|
24424|Nathaltee Formation|underlies|24591|Yadlamalka Formation|conformity|
27269|Eucarro Dacite|underlies|26289|Yannabie Rhyodacite||
26278|Nonning Rhyodacite|underlies|26289|Yannabie Rhyodacite||
27278|Paney Rhyolite|intrudes|26289|Yannabie Rhyodacite||
27278|Paney Rhyolite|overlies|26289|Yannabie Rhyodacite||
14099|Newer Volcanics|overlies|20931|Yellow Bluff Beds||
